Business-file reference
Data number directory
Approved identifiers used when completing Excel templates for transfers and payroll services.
106
Branches
Branch numbers table
| Branch number | Branch name | City |
|---|---|---|
| 10 | AL-JAHY Branch | AI-JAHY |
| 100 | Rumah Branch | Ramah |
| 101 | Al Anad Branch | Al Anad |
| 104 | Hyper Branch | AL-SHARJ |
| 107 | Se'oon3 Branch | Seiyun |
| 108 | Enama Branch | Enama |
| 11 | Hasween Branch | Haswayn |
| 110 | Tareem2 Branch | Tarim |
| 113 | Al-wadee'ah2 Branch | Al-wadee'ah |
| 115 | Mifa Branch | Mifa |
| 1150 | Al-Alib2 Branch | Al-Alib |
| 116 | Tarba Branch | Taribah |
| 117 | Al-khasha'a2 Branch | Al-khasha'a |
| 118 | Airport Se'oon Branch | Seiyun |
| 119 | Al-Alib Branch | Al-Alib |
| 12 | Al-Mukalla Branch | Al-Mukalla |
| 120 | AL-Sheikh Othman3 Branch | Huraidha |
| 129 | AL-Dhalaِ Branch | AL-Daliِ |
| 13 | Al-Mukalla Dees Branch | Al-Mukalla Dees |
| 131 | Mukalla-60th Street Branch | Fuwah |
| 132 | Yafa Branch | Yafa |
| 133 | Horah Branch | Hura |
| 135 | Sehoot2 Branch | Sayhut |
| 138 | KHOOR ASH Shaher Branch | ASH Shihr |
| 14 | AL-SHARJ Branch | AL-SHARJ |
| 142 | AL-Hami Branch | AL-Hami |
| 143 | Enat Branch | Einat |
| 147 | Hota Shibam Branch | Alhota-Shibam |
| 148 | AL-QATN Branch | Al-Qatn |
| 15 | Hayi AL-SIYAADEEN Branch | Al-Mukalla |
| 150 | Alqarra Branch | Ghail |
| 16 | Fuwah Branch | Fuwah |
| 17 | Buweesh Branch | Bowaish |
| 18 | AL-Hudeedah Branch | AI-Hudeedah |
| 19 | Taiz Branch | Taizz |
| 2 | The Main Center | ASH Shihr |
| 20 | Beet AL-Fageeh Branch | AI-Hudeedah |
| 21 | AL-ZUBEERIY Branch | AI-ZUBEERIY |
| 2150 | Accounts Branch | ASH Shihr |
| 24 | Se'oon Branch | Seiyun |
| 25 | Tareem Branch | Tarim |
| 27 | Hureedhah Branch | Huraidha |
| 29 | Saah Branch | Saah |
| 3 | AL-ٍSaddah Branch | ASH Shihr |
| 30 | AL-Sheikh Othman Branch | Al-sheikh othman |
| 31 | Kareeter Branch | Crater |
| 32 | Al-Mualla Branch | Al-Mualla |
| 33 | Zanzibar Branch | Zinjibar |
| 34 | Shoqrah Branch | Shoqra |
| 35 | Sarfeet Branch | Sarfayt |
| 36 | Socotra Branch | SOCOTRA |
| 37 | Qashn Branch | Qishn |
| 38 | Atag Branch | Ataq |
| 39 | Azaan Branch | Azaan |
| 40 | Shahan Branch | Shahan |
| 41 | Loader Branch | Lawdar |
| 42 | Lahj Branch | Lahij |
| 44 | Al-wadee'ah Branch | Al-wadee'ah |
| 46 | Reedat Al-ma'arah Branch | Reedat Al-ma'arah |
| 47 | Al-Dhulee'ah Branch | Al-Dhulyiah |
| 48 | Madhoon Branch | Madhoon |
| 49 | AL-khureebah Branch | AL-khraibeh |
| 5 | AL- Reedah Branch | Eeastern AL- Reedah |
| 50 | Qeel Bin Yumeeen Branch | Ghayl Bin Yamin |
| 51 | YABUTH Branch | YABUTH |
| 52 | Hadhatehm Branch | Hadhatehm |
| 53 | Ibb Branch | Ibb |
| 54 | Al-Hajareen Branch | Al-Hajrain |
| 55 | Khoor Maskar Branch | Crater |
| 56 | AL-hobaan Branch | AI-hawban |
| 57 | Modiyah Branch | Modiyah |
| 58 | Thamud Branch | Thamud |
| 59 | Ahwar Branch | Lawdar |
| 6 | Eeastern Dees Branch | Eeastern Dees |
| 60 | Amad Branch | Amd |
| 61 | AL-SHARJ2 Branch | AL-SHARJ |
| 62 | Am'ieen Branch | Am'ieen |
| 63 | Al-Bureega Branch | Al-Brega |
| 64 | Al-Mansoorah Branch | Al-Mansora |
| 65 | Al-beedha Branch | Al-beedha |
| 67 | AL-barah Branch | AI-barah |
| 68 | Al-hubeeleen Branch | Al-habilayn |
| 7 | Quseear Branch | Qusayir |
| 70 | Al- Ghouraaf Branch | Al- Ghouraaf |
| 73 | Shuheer Branch | Shuheer |
| 75 | SHAMEELAH Branch | SHAMEELAH |
| 76 | Al-soom Branch | Al-sowm |
| 77 | AL-khasha'a Branch | Al-khasha'a |
| 78 | Geel Bawazeer Branch | Ghayl Ba Wazir |
| 79 | AL-Sheikh Othman2 Branch | Al-sheikh othman |
| 8 | Sehoot Branch | Sayhut |
| 81 | Al-maseelah Branch | Al-maseelah |
| 82 | Bin'eefan Branch | Bin'eifan |
| 83 | KhoorAl-mukalla Branch | KhoorAl-mukalla |
| 85 | BADHAH Branch | Budah |
| 87 | Se'oon2 Branch | Seiyun |
| 88 | Wadi Al-Ayn Branch | Wadi Al-Aain |
| 89 | Ibn Sina Branch | Ibn Sina |
| 9 | AL-Keeda Branch | AL Ghaydah |
| 90 | Al-Qatn2 Branch | Al-Qatn |
| 91 | Kareeter2 Branch | Crater |
| 92 | AL 'ABR Branch | AL 'ABR |
| 94 | AL-Keeda2 Branch | AL Ghaydah |
| 96 | Al Aqad Branch | Al Aqqad |
| 97 | AT TAWAHI Branch | AT TAWAHI |
| 99 | Resib Branch | Raseb |
6
Currencies
Currency numbers table
| Currency number | Currency name |
|---|---|
| 1 | Yemeni Rial |
| 10 | Omani |
| 2 | Saudi Rial |
| 3 | Dolar |
| 4 | Dirham |
| 6 | EUR |
2
Salary payment types
Salary payment types table
| Type number | Type name |
|---|---|
| 1 | Deposit salary into an account |
| 2 | Send salary as a transfer to a branch |